Studiengang Informatik
Der Studiengang Informatik wird für viele Abiturienten immer interessanter, da technische Innovationen(Stichwort Digitalisierung) den Alltag der Menschen immer mehr bestimmen. Dabei ist der spätere Arbeitsmarkt und die damit verbundenen Möglichkeiten für die Absolventen sehr breit gefächert. Somit können die Absolventen am Puls der Zeit arbeiten und dazu beitragen, die Innovationen von Morgen zu entwickeln.
Perspektive & Entwicklung
Lange Zeit hatte der Studiengang Informatik mit einem schwierigen Image zu kämpfen, da der Nutzen dieses Fachbereiches für die meisten Menschen nicht so präsent war. Jedoch in der heutigen Zeit hat sich das Image sehr gewandelt, denn die IT-Branche ist der Motor der Zukunft. Dadurch ist es auch nicht verwunderlich, dass Informatiker in allen Branchen gesucht werden.
Sicherlich sucht auch die Hightech-Industrie ebenso wie große Unternehmen nach gut ausgebildeten IT-Spezialisten, die kniffelige Aufgabenstellungen lösen, Prozesse optimieren und Abläufe verschlangen. Allerdings benötigen auch kleine Unternehmen die Unterstützung solcher Fachkräfte. Jedoch ist die Perspektive in den größeren Unternehmen, in der Hinsicht auf Gehalt und Aufstiegsmöglichkeiten, größer.
Besonders beliebte Arbeitgeber sind die Medizintechnik, die Informations- und Kommunikationswirtschaft, die Medienindustrie, die Fertigungsindustrie aber auch die Automobil- und Automobilzulieferindustrie. Aufgrund der vielen Möglichkeiten ist es sinnvoll sich bereits im Studium auf den Markt zu spezialisieren, den man bedienen möchte. Aber auch unterschiedliche Praktika zu absolvieren, um herauszufinden, welche Branche die Richtige ist. Denn Studenten der Informatik haben die Möglichkeit ihren Abschluss durch Wahlmodule zu spezifizieren.
Zahlen und Fakten
- Studierende in Deutschland: Ca. 200.000
- Anzahl an Hochschulen: Ca. 160
- Anzahl an Studiengängen: Ca. 300
- Gehalt nach Bachelorstudium: Ca. 35.000€ – 50.000€
- Gehalt nach Masterstudium: 43.000€ – 55.000€
- Spannweite Numerus Claus ca.: 1,3 – NC-frei
Ähnliche Studiengänge und besondere Formen
- Angewandte Informatik
- Technische Informatik
- Bioinformatik
- Computerlinguistik
- Geoinformatik
- Medieninformatik
- Medizinische Informatik
- Kognitive Informatik
Hochschulen und NC-Werte für Informatik
Studiengang | Numerus Clausus | Daten von | Universität |
---|---|---|---|
Angewandte Informatik - Schwerpunkte Ingenieur- oder Medieninforamtik (Bachelor) | NC-frei | SS 2015 | Universität Duisburg |
Angewandte Informatik - Systems Engineering (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Duisburg |
Angewandte Informatik (Bachelor) | 2.3 | WS 2015/16 | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
Angewandte Informatik (Bachelor) | NC-frei | SS 2015 | Universität Bochum |
Bioinformatik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Freie Universität Berlin |
Bioinformatik (Bachelor) | 3 | WS 2015/16 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Bioinformatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Bioinformatik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität des Saarlandes |
Bioinformatik und Genomforschung (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bielefeld |
Elektrotechnik, Informationstechnik und Technische Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | RWTH Aachen |
Geoinformatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Augsburg |
Geoinformatik (Bachelor) | 1.6 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Bergische Universität Wuppertal |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Freie Universität Berlin |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Hochschule Darmstadt |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Hochschule Niederrhein |
Informatik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Humboldt-Universität zu Berlin |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Karlsruher Institut für Technologie |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Philipps-Universität Marburg |
Informatik (Bachelor) | 3.8 | WS 2015/16 | RWTH Aachen |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | SS 2015 | Technische Hochschule Köln |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Technische Universität Braunschweig |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Technische Universität Darmstadt |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Technische Universität Dresden |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Augsburg |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Bielefeld |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität des Saarlandes |
Informatik (Bachelor) | 1.4 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Kassel |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Koblenz-Landau |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Leipzig |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Rostock |
Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Siegen |
Informatik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2014/15 | Universität Stuttgart |
Informatik (Bachelor) | 3.4 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Informatik (Diplom) | NC-frei | WS 2015/16 | Technische Universität Dresden |
Informatik auf Lehramt Gymnasium (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
Informatik plus Computerlinguistik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Informatik plus Mathematik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Informatik plus Statistik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Informatik und Multimedia (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Augsburg |
Ingenieurinformatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Kognitive Informatik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bielefeld |
Medieninformatik (Bachelor) | 2.4 | WS 2015/16 | Freie Universität Berlin |
Medieninformatik (Bachelor) | 3.2 | WS 2015/16 | Hochschule Osnabrück |
Medieninformatik (Bachelor) | 2.3 | WS 2015/16 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Medieninformatik (Bachelor) | NC-frei | SS 2015 | Technische Hochschule Köln |
Medieninformatik (Bachelor) | 2.2 | WS 2015/16 | Technische Universität Berlin |
Medieninformatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Technische Universität Dresden |
Medieninformatik (Bachelor) | 2.9 | WS 2015/16 | Universität des Saarlandes |
Medieninformatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Regensburg |
Medieninformatik (Bachelor) | 2.6 | WS 2014/15 | Universität Stuttgart |
Medieninformatik (Bachelor) | 1.6 | WS 2015/16 | Universität zu Köln |
Medieninformatik und Gestaltung (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Bielefeld |
Naturwissenschaftliche Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Bielefeld |
Sportwissenschaft und Informatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Technische Universität Darmstadt |
Technische Informatik (Bachelor) | 2.5 | WS 2015/16 | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
Technische Informatik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Hochschule Osnabrück |
Technische Informatik (Bachelor) | NC-frei | SS 2015 | Technische Hochschule Köln |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 3.1 | WS 2015/16 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Georg-August-Universität Göttingen |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 2.2 | WS 2015/16 | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 2.9 | WS 2015/16 | Hochschule Niederrhein |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Hochschule Osnabrück |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | NC-frei | SS 2015 | Technische Hochschule Köln |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Technische Universität Berlin |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Technische Universität Braunschweig |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 2.4 | WS 2015/16 | Technische Universität Darmstadt |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 2.9 | WS 2015/16 | Universität Augsburg |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 2.7 | WS 2015/16 | Universität Bremen |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität des Saarlandes |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 2.7 | SS 2016 | Universität Duisburg |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 2.3 | WS 2015/16 | Universität Duisburg |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 2.5 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Koblenz-Landau |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Leipzig |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 3.1 | WS 2015/16 | Universität Osnabrück |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Regensburg |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Rostock |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Siegen |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 2.6 | WS 2014/15 | Universität Stuttgart |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität zu Köln |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 1.4 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Wirtschaftsinformatik (Diplom) | 2 | WS 2015/16 | Technische Universität Dresden |
Studieninhalte & Teilbereiche der Informatik
Grundlagen
In den Eingangssemstern des Informatikstudiums werden Studierenden die Grundlagen beziehungsweise Grundkenntnisse der praktische, theoretischen sowie technischen Informatik vermittelt. Dazu zählen die Kenntnisse über die formale Sprache, also die Kenntnisse über die sogenannte Computersprache, in der nicht die Kommunikation Sinn gebend ist, sondern die mathematische Verwendung. Somit lernen die Studierenden, wie sie sich fachspezifisch ausdrücken können, um dadurch Datenformate oder gesamte Programmiersprachen zu spezifizieren.
Des Weiteren werden Algorithmen, Datenstrukturen sowie Objektorientierung gelehrt. Aber auch der mathematische Aspekt wird in den Eingangssemstern beachtet. Somit müssen sich Studierende mit der Analysis, Stochastik und der linearen Algebra auseinandersetzen. Die technische Informatik wird auch in den Grundzügen vermittelt, wobei die Spezialisierung beziehungsweise die Vertiefung dieses Bereiches erst in den höheren Semestern erfolgt.
Hauptstudium
Das Hauptstudium dient dazu, die Inhalte des Grundstudiums werden in diesem Teil des Studiums vertieft und darüber hinaus findet die Spezialisierung statt. In welche Richtung die Spezialisierung gehen kann, hängt von dem spezifischen Angebot der jeweiligen Hochschule ab.
Fachbereiche
- Theoretische Informatik
- Automatentheorie und formale Sprachen
- Berechenbarkeitstheorie
- Komplexitätstheorie
- Theorie der Programmiersprachen
- Theorie der formalen Methoden
- Praktische Informatik
- Technische Informatik
- Informatik in interdisziplinären Wissenschaften
- Computational Sciences
- Ingenieurinformatik/ Maschinenbauinformatik
- Wirtschaftsinformatik/Informationsmanagement
- Sozioinformatik
- Sozialinformatik
- Medieninformatik
- Computerinformatik
- Umweltinformatik/Geoinformatik
- Künstliche Intelligenz
Anforderungen
Das Studium der Informatik beinhaltet neben den Aspekten der Informatik auch einen mathematischen Anteil. Deshalb sollten die Grundlagen der höheren Mathematik vorhanden sein beziehungsweise ein mathematisches Grundverständnis. Somit ist es von Vorteil, wenn Mathe als Leistungskurs gewählt wurde.
Konkret wird sich im Grundstudium mit der Analysis, der Stochastik und der linearen Algebra auseinandergesetzt und im Hauptstudium werden diese Aspekte vertieft beziehungsweise je nach Wahlmodul kommen weitere mathematische Inhalte hinzu. Aufgrund dessen sollte auch die Fähigkeit zum logischen Denken vorhanden sein. Generell sollte der Spaß an der anspruchsvollen Mathematik vorhanden sein.
Beide Aspekte des Studiums, sowohl der informatische als auch der mathematische Aspekt, sind als sehr anspruchsvoll zu bewerten und erfordern ein hohes Maß an Disziplin. Somit sollte vor Studienbeginn darüber nachgedacht werden, ob die Grundlagen vorhanden sind, um ein solches Studium bewältigen zu können.
Generell sollten auch kommunikative Fähigkeiten vorhanden sein, da es in diesem Berufsfeld oftmals zu Teamarbeit aber auch zu Kundenkontakt kommt. Deshalb sollten auch diese Fähigkeiten vorhanden sein, um später erfolgreich arbeiten zu können.
Aufnahmevoraussetzungen
Der Studiengang der Informatik wird an vielen Universitäten und Hochschulen angeboten, wobei sich das Studiengangangebot in den verschiedenen Schwerpunkten unterscheidet. Aufgrund dessen ist es sinnvoll sich vorab zu überlegen, wo der Schwerpunkt im Hauptstudium gelegt werden soll. Generell ist der Studiengang Informatik nicht durch den NC begrenzt, jedoch gibt es die speziellen Studiengänge, wie beispielsweise Automobilinformatik, Sozialinformatik oder auch Geoinformatik, die Praktika voraussetzen. Es gibt aber auch Universitäten, die einen NC fordern für das Informatikstudium. Das sind meistens die Universitäten in den beliebten Studentenstädten oder mit einem speziellen Informatikangebot.
Somit kann man sagen, dass jeder Abiturient die Möglichkeit erhält, ein Informatikstudium aufzunehmen, jedoch nicht unbedingt die freie Standort- beziehungsweise Hochschulwahl hat. Auch kann nicht jedes Fachgebiet studiert werden, jedoch kann durch eine Ausbildung in diesem spezialisierten Bereich die Chancen verbessert werden.
Es hängt also von der Universität ab, welche Aufnahmevoraussetzungen an die Abiturienten gestellt werden, wobei es üblicherweise, wenn es überhaupt Voraussetzungen gibt, der NC ist. Es gibt aber auch Hochschulen, die ein spezifisches Praktikum oder auch einen Test fordern.
Berufsaussichten & Perspektive
Generell kann man sagen, dass Informatikabsolventen nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit gesucht werden. Unabhängig von der Unternehmensgröße sind gute Englischkenntnisse ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Denn es wird erwartet, dass die Kommunikation, die in der heutigen Zeit grade im Bereich der Informatik international stattfindet, auf Englisch geführt wird.
Alle Branchen benötigen IT-Spezialisten und dabei ist es egal, ob es klassische Verwaltungsarbeiten sind oder es um den Bereich der Entwicklung und Forschung geht. Absolventen dieses Studiengangs werden gesucht und durch die internationale Vernetzung besteht auch die Möglichkeit, erfolgreich im Ausland zu arbeiten.
Jedoch sind das Gehalt und auch das Arbeitsumfeld abhängig von der Spezialisierung, die der Studierende im Hauptstudium vornimmt. Denn es gibt beliebtere Branchen, wie beispielsweise die Automobilindustrie und Bereiche in denen weniger Bewerber um eine anspruchsvolle Anstellung konkurrieren.
Vor- und Nachteile des Studiums der Informatik
Vorteile
- Großes Angebot an Hochschulen
- Vielfältiges Tätigkeitsfeld
- Viele Spezialisierungen möglich
- Möglichkeiten bereits während des Studiums beruflich einzusteigen
- Hervorragende Berufsperspektiven national sowie international
Nachteile
- Sehr anspruchsvolles Studium in beiden Bereichen
- Sehr theoretischer Studiengang
- Sammeln von praktischer Erfahrung muss selbstständig organisiert werden