Abi-Rechner - Mecklenburg-Vorpommern
Funktionen
- Abiturnote berechnen(Numerus Clausus)
- Punkte Block 1
- Prüft Mindestpunktzahl in Block1
- Punkte Block 2
- Prüft Mindestpunktzahl in Block2
- Angabe der Gesamtpunktzahl
- Angabe der eingetragenden Fächer
- Angabe ob du bestanden hast oder nicht
- Anzahl der Unterkurse
- Angabe ob zu viele Unterkurse vorhanden sind
- Prognosefunktion: Gibt noch erreichbare Punktzahl und Abschlussnote an
- Prognosefunktion: Gibt noch zu erreichende Bestnote an
Abi-Rechner
Ergebnis der Berechnung
Beschreibung | Ergebnis | Min | Max | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | Nicht bestanden | 4.0 | 1.0 | |
Gesamtpunktzahl | 0 | 400 | 900 | |
Eingetragende Noten (Block 1) | 0 | |||
Punkte Block 1 | 0 | 200 | 600 | |
Punkte Block 2 | 0 | 100 | 300 | |
Nötige Punkte bis zur besseren Note | 300 | |||
Nötige Punkte bis zur schlechteren Note | 0 | |||
Unterkurse (Block 1) | 0 | 0 | 8 | |
Anzahl Zusatzkurse | 8 | Optional möglich | ||
Gesamtpunktzahl Zusatzkurse | 0 | |||
Ausstehende Punkte | 900 | 0 | 900 | Falls nicht alle Noten vorhanden |
Ausstehende Punkte Block 1 | 600 | 0 | 600 | Falls nicht alle Noten vorhanden |
Ausstehende Punkte Block 2 | 300 | 0 | 300 | Falls nicht alle Noten vorhanden |
Durchschnittliche Punktzahl | 0 | 0 | 15 | Berücksichtigt Gewichtungen |
Durchschn. zusätzliche Punkte der offenen Fächer | 0 | Zu belegende offene Fächer werden mit durchschnittlicher Punktzahl angesetzt |
||
Prognostizierte Note bei Verwendung der durchschnittlichen Punktzahl | Nicht bestanden! | 4.0 | 1.0 | Berücksichtigt Gewichtungen |
Prognostizierte Note bei Erhalt noch aller verfügbaren Punkte | 900 | 4,0 | 1,0 | Falls nicht alle Noten vorhanden |
Statisiken in Mecklenburg-Vorpommern
Durchschnittspunkte pro Fach
Fach | Punkte |
---|---|
Geschichte | 10.5 |
Mathematik | 9.26 |
Englisch | 10.64 |
Deutsch | 10.3 |
Politik | 11.3 |
Religion | 11.22 |
Physik | 10.19 |
Wirtschaft | 10.8 |
Kunst | 11.6 |
Sport | 11.87 |
Französisch | 10.83 |
Biologie | 10.38 |
Chemie | 10.82 |
Philosophie | 10.86 |
Erdkunde | 10.92 |
Informatik | 10.73 |
Musik | 12.16 |
Latein | 11.57 |
Ethik | 11 |
Spanisch | 12.67 |
Latein | 11.26 |
Pädagogik | 11.76 |
Psychologie | 11.92 |
Informationstechnik | 10.61 |
Verteilung der Punkte
Note | Punktebereich | Veteilung |
---|---|---|
Nicht bestanden | 0-299 | 0.0000% |
4.0 | 301-318 | 0.2725% |
3.9 | 319-336 | 0.0779% |
3.8 | 337-354 | 0.1460% |
3.7 | 355-372 | 0.4137% |
3.6 | 373-390 | 0.4429% |
3.5 | 391-408 | 0.8663% |
3.4 | 409-426 | 0.9685% |
3.3 | 427-444 | 1.3870% |
3.2 | 445-462 | 1.8639% |
3.1 | 463-480 | 1.5817% |
3.0 | 481-498 | 1.9321% |
2.9 | 499-516 | 2.9200% |
2.8 | 517-534 | 3.1487% |
2.7 | 535-552 | 3.2217% |
2.6 | 553-570 | 3.6062% |
2.5 | 571-588 | 4.3070% |
2.4 | 589-606 | 4.7985% |
2.3 | 607-624 | 4.4773% |
2.2 | 625-642 | 4.4433% |
2.1 | 643-660 | 4.6866% |
2.0 | 661-678 | 4.6817% |
1.9 | 679-696 | 6.2780% |
1.8 | 697-714 | 4.8861% |
1.7 | 715-732 | 5.1830% |
1.6 | 733-750 | 4.4822% |
1.5 | 751-768 | 4.7207% |
1.4 | 769-786 | 4.6039% |
1.3 | 787-804 | 4.1561% |
1.2 | 805-822 | 3.6841% |
1.1 | 823-840 | 3.4164% |
1.0 | 841-858 | 8.3463% |
Auszüge aus der Prüfungsordnung
- Mindestens 32 Ergebnisse aus Block 1 sind einzubringen
- Einbringung aller Kernfächer: Deutsch, Mathe, Fremdsprache
- Alle Ergebnisse des profilgebenden Faches – welches auch Prüfungsfach ist
- Alle Ergebnisse und weiteres Prüfungsfach, soweit nicht Kernfach oder Prüfungsfach
- Mindestens 200 Punkte müssen erreicht werden
- 1/5 der Fächer dürfen nicht weniger als 5 Punkte betragen
- Besondere Leistung: entweder Block 1(einfach-) oder Block 2(doppelte Gewichtung)
- Doppelte Wertung für: profilgebendes Fach
- Doppelte Wertung für:Fach auf erhötem Anforderungsniveau mit Abiturprüfung und Kernfach
- Doppelte Wertung für:4stündig unterrichtetes Wahlfach
- Formel für die Berechnung der Gesamtpunktzahl Block 1: E=(Punktzahl Gesamt/Anzahl Semesterergebnisse)*40
Block 2 (Abiturprüfung)
- 2 Abiturprüfungen müssen mindestens 5 Punkte erreichen – eines davon muss auf erhöhtem Anforderungenniveau unterrichtet worden sein
- Mindestens 100 Punkte müssen erreicht werden
- Bei schriftlicher und mündlicher (Nach)Prüfung zählt die schriftliche doppelt die mündliche einfach fünffache Gewichtung für Prüfungsfächer: Ergebnis = 5*(PF1+PF2+PF3+PF4)
- Falls „Besondere Leistung integeriert: 4-Fache Gewichtung = 4*(PF1+PF2+PF3+PF4+BL)
- Ergebnis aus 4 Semestern:
- von einem künstlerischen Fach
- entweder Geographie, Geschichte, PGW
- Naturwissenschaftlichen Fach, sofern nicht Prüfungsfach
- 2 Semester zweiter Fremdsprache, sofern nötig
- Bis zu 3 Musikfächer, jedoch nicht zu den 32 Pflichtleistungen anzurechnen, nur ergänzend
- 0 Punkte können nicht eingebracht werden
Weitere Themen zum Abi
- Notenschnitt ohne Gewichtung berechnen: Hier
- Tabellen und Excel-Dateien zur Berechnung und Nachrechnung von Klausurergebnissen. Notentabellen
- Du möchtest studieren? Dann Berechne jetzt dein BAföG
- Zu welchen Studiengängen und Unis reicht dein Numerus Claus? NC-Grenzwerte
- Abiturtermine, Ferien, Nachhilfe, Links zu Prüfungsordnungen und vieles mehr – Rund ums Abi
- Was kommt nach dem Abi? Jetzt Informieren. Nach dem Abitur
Hinweise zum Abitur in Mecklenburg-Vorpommern
Das neue deutsche Bundesland Mecklenburg-Vorpommern richtet sich seit 2008 nach dem G8-Modell.
Infolge einer Änderung der Oberstufenverordnung zum Jahr 2006/2007, gibt es kein LK- und GK-System mehr. An deren Stelle sind Hauptfächer getreten, die vierstündig, und weitere Fächer, die zweitstündig pro Woche unterrichtet werden. Diese Hauptfächer, an der Zahl sechs, sind Deutsch, Mathematik, eine Fremdsprache, eine Naturwissenschaft, Geschichte oder Politische Bildung und eine weitere Naturwissenschaft bzw. Fremdsprache.
Insgesamt beträgt eine Woche zwischen 36 (11. Klasse) und 34 (12. Klasse) Wochenstunden, wobei 24 Stunden schon allein von den Hauptfächern eingenommen werden.
Hinweise zur Berechnung der Abiturnote
Die Abiturprüfung in Mecklenburg-Vorpommern setzt sich aus vier schriftlichen und einer mündlichen Prüfung zusammen. Von den schriftlichen, zentralen müssen zwei der Hauptfächer auf LK-Niveau, zwei weitere Fächer auf GK-Niveau geschrieben werden. Die LKs gehen doppelt gewichtet in die Bewertung ein, die GKs einfach. Verpflichtend für alle fünf Prüfungen sind die Fächer Deutsch, Mathematik, eine Fremdsprache und eine Naturwissenschaft. So werden auch hier alle Bereiche abgedeckt.