Notenschlüssel der IHK
Hier könnt ihr den Notenschlüssel der IHK und die dazugehörigen Bewertungen einsehen. Zusätzlich zeigt eine Tabelle an, wie viele Punkte ihr für eine bestimmte Note in einer Klausur erreicht haben müsst, um zu bestehen. Alle Angaben ohne Gewähr! Die Tabellen dürfen, so wie sie hier zu sehen sind, auch auf anderen Seiten mit Angabe der Herkunft veröffentlicht werden.
Der Notenschlüssel der Industrie- und Handelskammer eignet sich ideal für Auszubildende an Berufsschulen als auch für Lehrende. Die Auszubildenden können so die erreichten Punkte und Prüfungsergebnisse in ihren Prüfungen kontrollieren. Gleichzeitig hilft es ihnen dabei die Benotung besser einzuschätzen. Gerade bei Abschlussprüfungen möchte man vorbereitet voran gehen. Für Lehrer bieten die Tabellen den Vorteil ihre Klausuren ideal abzustimmen und eine faire Benotung festzulegen. Der Schlüssel ist sowohl für mündliche als auch schriftliche Prüfungen geeignet.
Wir wünschen allen Auszubildenden, ob Bürokauffrau oder Zimmermann, gute Ergebnisse!
Notenschlüssel als Bild(PNG-Format)
Download
- Notenschlüssel IHK als Excel-Datei downloaden
- Notenschlüssel IHK als PDF-Datei downloaden
Notenschlüssel direkt einsehen
Erreichte Punkte | Bewertung | Schulnote | Prozentbereich Schulnote | Prozentbereich Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | Sehr Gut | 100 - 93 % | 1 | |||
99 | 1.1 | 0.99 | |||||
98 | 1.1 | 0.98 | |||||
97 | 1.2 | 0.97 | |||||
96 | 1.2 | 0.96 | |||||
95 | 1.3 | 0.95 | |||||
94 | 1.3 | 0.94 | |||||
93 | 1.4 | 0.93 | |||||
92 | 1.4 | Gut | 92 - 81% | 0.92 | |||
91 | 1.5 | 0.91 | |||||
90 | 1.6 | 0.9 | |||||
89 | 1.7 | 0.89 | |||||
88 | 1.8 | 0.88 | |||||
87 | 1.9 | 0.87 | |||||
86 | 2 | 0.86 | |||||
85 | 2 | 0.85 | |||||
84 | 2.1 | 0.84 | |||||
83 | 2.2 | 0.83 | |||||
82 | 2.3 | 0.82 | |||||
81 | 2.4 | 0.81 | |||||
80 | 2.5 | Befriedigend | 80 - 67% | 0.8 | |||
79 | 2.6 | 0.79 | |||||
78 | 2.7 | 0.78 | |||||
77 | 2.7 | 0.77 | |||||
76 | 2.8 | 0.76 | |||||
75 | 2.9 | 0.75 | |||||
74 | 2.9 | 0.74 | |||||
73 | 3 | 0.73 | |||||
72 | 3.1 | 0.72 | |||||
71 | 3.1 | 0.71 | |||||
70 | 3.2 | 0.7 | |||||
69 | 3.3 | 0.69 | |||||
68 | 3.3 | 0.68 | |||||
67 | 3.4 | 0.67 | |||||
66 | 3.5 | Ausreichend | 66 - 50% | 0.66 | |||
65 | 3.6 | 0.65 | |||||
64 | 3.6 | 0.64 | |||||
63 | 3.7 | 0.63 | |||||
62 | 3.7 | 0.62 | |||||
61 | 3.8 | 0.61 | |||||
60 | 3.9 | 0.6 | |||||
59 | 3.9 | 0.59 | |||||
58 | 4 | 0.58 | |||||
57 | 4 | 0.57 | |||||
56 | 4.1 | 0.56 | |||||
55 | 4.1 | 0.55 | |||||
54 | 4.2 | 0.54 | |||||
53 | 4.3 | 0.53 | |||||
52 | 4.3 | 0.52 | |||||
51 | 4.4 | 0.51 | |||||
50 | 4.4 | 0.5 | |||||
49 | 4.5 | Mangelhaft | 49 - 30% | 0.49 | |||
48 | 4.6 | 0.48 | |||||
47 | 4.6 | 0.47 | |||||
46 | 4.7 | 0.46 | |||||
45 | 4.7 | 0.45 | |||||
44 | 4.8 | 0.44 | |||||
43 | 4.8 | 0.43 | |||||
42 | 4.9 | 0.42 | |||||
41 | 4.9 | 0.41 | |||||
40 | 5 | 0.4 | |||||
39 | 5 | 0.39 | |||||
38 | 5 | 0.38 | |||||
37 | 5.1 | 0.37 | |||||
36 | 5.1 | 0.36 | |||||
35 | 5.2 | 0.35 | |||||
34 | 5.2 | 0.34 | |||||
33 | 5.3 | 0.33 | |||||
32 | 5.3 | 0.32 | |||||
31 | 5.4 | 0.31 | |||||
30 | 5.4 | 0.3 | |||||
29 | 5.5 | Ungenügend | 29 - 0% | 0.29 | |||
28 | 5.6 | 0.28 | |||||
27 | 5.6 | 0.27 | |||||
26 | 5.6 | 0.26 | |||||
25 | 5.6 | 0.25 | |||||
24 | 5.6 | 0.24 | |||||
23 | 5.6 | 0.23 | |||||
22 | 5.7 | 0.22 | |||||
21 | 5.7 | 0.21 | |||||
20 | 5.7 | 0.2 | |||||
19 | 5.7 | 0.19 | |||||
18 | 5.7 | 0.18 | |||||
17 | 5.7 | 0.17 | |||||
16 | 5.8 | 0.16 | |||||
15 | 5.8 | 0.15 | |||||
14 | 5.8 | 0.14 | |||||
13 | 5.8 | 0.13 | |||||
12 | 5.8 | 0.12 | |||||
11 | 5.9 | 0.11 | |||||
10 | 5.9 | 0.1 | |||||
9 | 5.9 | 0.09 | |||||
8 | 5.9 | 0.08 | |||||
7 | 5.9 | 0.07 | |||||
6 | 5.9 | 0.06 | |||||
5 | 6 | 0.05 | |||||
4 | 6 | 0.04 | |||||
3 | 6 | 0.03 | |||||
2 | 6 | 0.02 | |||||
1 | 6 | 0.01 | |||||
0 | 6 | 0 |
Punktebereiche und Noten im Schnellüberblick
Bei Annahme einer Klausur von 100 Punkte. Die Punktebereiche sind daher identisch mit den Prozentbereichen.
- 100 – 92 Punkte: Sehr gut(1)
- 92 – 81 Punkte: Gut (2)
- 81 – 67 Punkte: Befriedigend (3)
- 67 – 50 Punkte; Ausreichend (4)
- 50 – 30 Punkte: Mangelhaft (5)
- 30 – 0 Punkte: Ungenügend (6)
Erreichte Note je Klausurpunktzahl
Beispiel: Eine Klausur hat 80 Punkte, um eine 1,8 zu erhalten müsstet ihr theoretisch 70,4 Punkte erreichen.
- Notenschlüssel der IHK mit unterschiedlichen maximalen Punktzahlen einer Klausur als Excel-Datei downloaden: Notenschlüssel IHK mit unterschiedlichen Maximalpunktzahlen
- Notenschlüssel der IHK mit unterschiedlichen maximalen Punktzahlen einer Klausur als PDF-Datei downloaden: Notenschlüssel IHK mit unterschiedlichen Maximalpunktzahlen
Vergleich der Benotungen der IHK vs. Oberstufe
Diese Grafik vergleicht das Bewertungssystem der IHK(Industrie- und Handelskammer) und der Oberstufen in Deutschland. Hier zeigt sich, das die Notentabelle der IHK strenger benotet, was jedoch nicht heißt, dass Klausuren der IHK schwerer sein müssen! Auch ist zu berücksichtigen das einige Noten nicht 1:1 umgerechnet werden können.
(Zum Vergrößern anklicken)
Dies Tabelle stellt die Unterschiede von IHK und Obsterufe einmal tabellarisch gegenüber
Download als PDF: Notenschlüssel IHK – Vergleich