Studium – NC-Grenzwerte
In der Datenbank sind über 400 NC-Werte vorhanden. Die Punktzahlen müssen mindestens erreicht werden, damit die Aufnahme an der Universität erfolgreich verläuft. Der Numerus Clausus ist jedoch nicht das einzige Kriterium der Bewerbung. Auch sind nicht alle Werte zu den Nachrückverfahren gelistet. So kann beispielsweise auch eine Ausbildung oder die Anzahl der Wartesemester sowie eine Kombination aller Faktoren ausschlaggebend sein. Informationen dazu findet ihr unter den angegebenen Links.
Zurzeit sind noch nicht alle NC-Werte der aufgeführten Universitäten vorhanden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Studiengang | Semester | NC | Universität |
---|---|---|---|
Ägyptologie und Koptologie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Alter Orient (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Anglistik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Antike und Orient (Bachelor Nebenfach) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Archäologie: Europa und Vorderer Orient (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Beratrungslehrer (Lehramt) | WS 2015/16 | 1,9 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Betriebswirtschaftslehre (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,9 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Betriebswirtschaftslehre Nebenfach (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Bioinformatik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Biologie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Biologie (Bachelor Nebenfach) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Buddhistische und Südasiatische Studien (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Chemie und Biochemie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Computerlinguistik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Ethnologie (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,8 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Evangelische Theologie (Bachelor Nebenfach) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Evangelische Theologie (Kirchlicher Abschluss) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Evangelische Theologie (Magister Artium) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Finnougristik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Geographie (Bachelor) | WS 2015/16 | 3,3 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Geographie Nebenfach (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Geowissenschaften (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Geschichte (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Geschichte (Bachelor Nebenfach) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Griechische Philologie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Informatik plus Computerlinguistik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Informatik plus Mathematik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Informatik plus Statistik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Insurance and Risk Management Nebenfach (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Italianistik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Japanologie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Katholische Theologie (Bachelor Nebenfach) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Kommunikationswissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,8 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Kommunikationswissenschaft Nebenfach (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,1 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Kunst, Musik, Theater Nebenfach (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,8 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Kunstgeschichte (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Kunstpädagogik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Kunst und Multimedia (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Latinistik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Lehramt an Grunschulen (Lehramt) | WS 2015/16 | 2,5 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Lehramt an Sonderschulen / Grundschuldidaktik (Lehramt) | WS 2015/16 | 2,7 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Lehramt an Sonderschulen / Gehörlosenpädagogik (Lehramt) | WS 2015/16 | 2,3 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Lehramt an Sonderschulen/ Geistigbehindertenpädagogik (Lehramt) | WS 2015/16 | 1,7 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Medieninformatik (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,3 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Naher und Mittlerer Osten (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Neuro-cognitive Psychology (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Nordamerikastudien (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Orthodoxe Theologie (Diplom) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Osteuropastudien (ESG) (Magister Artium) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Pädagogik / Bildungswissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Pädagogik Nebenfach (Bachelor) | WS 2015/16 | 2 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Pharmaceutical Sciences (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,6 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Politikwissenschaften (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Prävention, Inklusion und Rehabilitation (PIR) bei Hörschädigung (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Psychologie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,2 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Psychologie (Bachelor Nebenfach) | WS 2015/16 | 1,5 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Rechtswissenschaften (Erste Juristische Prüfung) | WS 2015/16 | 2,1 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Rechtswissenschaften Nebenfach (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,6 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Religionswissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Schulpyschologie Lehramt Gymnasium (Lehramt) | WS 2015/16 | 1,8 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Skandinavistik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Slavistik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Soziologie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Sprachtherapie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,7 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Statistik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Theaterwissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,7 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Vergleichende Kultur- und Religionswissenschaft Nebenfach (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,5 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Volkskunde/Europäische Ethnologie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Volkswirtschaftslehre (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,3 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Volkswirtschaftslehre Nebenfach (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,8 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Wirtschaftsmathematik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Wirtschaftspädagogik (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,3 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Wirtschaftswissenschaften Lehramt Gymnasium (Lehramt) | WS 2015/16 | 2,5 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Wirtschaftswissenschaften Lehramt Realschule (Lehramt) | WS 2015/16 | 3,3 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Archäologie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Universität zu Köln |
Betriebswirtschaftslehre (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,2 | Universität zu Köln |
Bildungswissenschaften Lehramt Gymnasium (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Universität zu Köln |
Bildungswissenschaften Lehramt HRGe (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Universität zu Köln |
Bildungswissenschaften Lehramt Berufskolleg (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Universität zu Köln |
Biochemie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,2 | Universität zu Köln |
Biologie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,7 | Universität zu Köln |
Chemie (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Chemie auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Chinastudien (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Deutsch auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,7 | Universität zu Köln |
Deutsche Sprache und Literatur (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,8 | Universität zu Köln |
Englisch auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,5 | Universität zu Köln |
English Studies (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,8 | Universität zu Köln |
Erziehungswissenschaft (Bachelor) | WS 2014/15 | 1,7 | Universität zu Köln |
Ethnologie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,7 | Universität zu Köln |
Europäsische Rechtslinguistik (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,6 | Universität zu Köln |
Französich auf Lehramt Sonderschule (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Universität zu Köln |
Französisch auf Lehramt Gymnasium/Gemeinschaftsschule (Bachelor) | 1,7 | Universität zu Köln | |
Frühförderung | WS 2015/16 | 1,8 | Universität zu Köln |
Geographie (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Geophysik und Meteorologie (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Geowissenschaften (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Geschichte (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Geschichte auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,5 | Universität zu Köln |
Gesundheitsökonomie (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Griechisch auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Intermedia (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Indienstudien | WS 2015/16 | 2,1 | Universität zu Köln |
Informationsverarbeitung (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Italienisch auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Japanisch auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Japanische Kultur in Geschichte und Gegenwart (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Judaistik (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,7 | Universität zu Köln |
Kunst auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Kunstgeschichte (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Latein auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Linguistik und Phonetik (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Klassische Literaturwissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Mathematik (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,4 | Universität zu Köln |
Mathematik auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,8 | Universität zu Köln |
Medieninformatik (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,6 | Universität zu Köln |
Medienkulturwissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,3 | Universität zu Köln |
Medienmanagement (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,2 | Universität zu Köln |
Medienpsychologie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,6 | Universität zu Köln |
Medienrecht (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Musik auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,9 | Universität zu Köln |
Musikvermittlung (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Musikwissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | 1 | Universität zu Köln |
Neurowissenschaften (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Niederländisch auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Niederlandistik (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,5 | Universität zu Köln |
Pädagogik auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Philosophie (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Physik (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,8 | Universität zu Köln |
Politik auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1 | Universität zu Köln |
Psychologie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,4 | Universität zu Köln |
Rechtswissenschaft (deutsch/italienisch) (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,3 | Universität zu Köln |
Rechtswissenschaft (deutsch/türkisch) (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,1 | Universität zu Köln |
Rechtswissenschart (Staatsexamen) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Evangelische Religionslehre auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Katholische Religionslehre auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Romanistik - Französich (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Romanistik - Italienisch (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Romanistik - Portugiesisch (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Romanistik - Spanisch (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Russisch auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Skandinavistik/Fennistik | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Slavistik (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,4 | Universität zu Köln |
Sozialwissenschaft auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,8 | Universität zu Köln |
Sozialwissenschaten (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Spanisch auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Sprachen und Kulturen Afrikas (Bachelor) | WS 2015/16 | 2 | Universität zu Köln |
Sprachen und Kulturen der islamischen Welt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,4 | Universität zu Köln |
Sprachtherapie (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Südasien-, Südostasienstudien (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Katholische Theologie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,7 | Universität zu Köln |
Volkswirtschaftslehre (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,7 | Universität zu Köln |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Wirtschaftsmathematik (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,9 | Universität zu Köln |
Wirtschaftswissenschaft auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 2 | Universität zu Köln |
Wirtschaftswissenschaften auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Universität zu Köln |
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
American Studies (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Archäologie von Münze, Geld und von Wirtschaft in der Antike (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,4 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Biochemie (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,6 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Bioinformatik (Bachelor) | WS 2015/16 | 3 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Biophysik (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,4 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Biowissenschaften (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,7 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Chemie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Empirische Sprachwissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | 3,2 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Erziehungswissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Ethnologie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
English Studies (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Evangelische Theologie (Magister Theologiae) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Geographie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Geowissenschaften (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Germanistik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Geschichte (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Griechische Philologie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Informatik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Islamische Studien (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Japanologie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Judaistik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Katholische Theologie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Klassische Archäologie (Bachelor) | WS 2015/16 | 3,5 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Kunstgeschichte (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Lateinische Philologie (Bachelor) | WS 2015/16 | 3,6 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Linguistik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Mathematik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Meteorologie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Musikwissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Philosophie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Physik (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,8 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Politikwissenschaften (Bachelor) | WS 2015/16 | 3 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Rechtswissenschaft (Staatsexamen) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Religionswissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Romanistik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Sinologie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Skandinavistik (Bachelor) | WS 2015/16 | 3,5 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Soziologie (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,9 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Sportwissenschaften (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Sprachen und Kulturen Südostasiens (Bachelor) | WS 2015/16 | 3 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Theater, Film und Medienwissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,5 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Volkswirtschaftslehre (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie | WS 2015/16 | 2,9 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Wirtschaftspädagogik (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,7 | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Wirtschaftswissenschaften (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Goethe Universität Frankfurt am Main |
Anglistik/Amerikanistik (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Antike Kulturen des östlichen Mittelmeerraumes | WS 2015/16 | NC-frei | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Archäeologie - Geschichte - Landschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,8 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Betriebswirtschaftslehre (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,5 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Bildungswissenschaften auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,5 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Biologie auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,8 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Biologie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,4 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Biowissenschaften (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Chemie (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Chemie auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,2 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Deutsch (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,3 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Deutsch auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,6 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Englisch auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,7 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Erziehungswissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,6 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Erziehungswissenschaft auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,1 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Französisch auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,6 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Französisch (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,5 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Geographie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,9 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Geographie auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,5 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Geoinformatik (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,6 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Geophysik (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Geowissenschaften (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,9 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Geschichte auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,9 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Geschichte (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,4 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Gesundheitswissenschaft und Pflege auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,4 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Human Movement in Sports and Execersie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,5 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Informatik (Bachelor) | WS 2015/16 | 3,4 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Internationale und Europäsiche Governance (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Islamische Theologie (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Islamwissenschaft/Arabistik (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,7 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Italienisch (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,5 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Kommunikationswissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,5 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Kultur- und Sozialanthropologie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,9 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Kunstgeschichte (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,3 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Landschaftsökologie (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Lateinische Philologie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,3 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Lebensmittelchemie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,4 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Mathematik (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,4 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Mathematik auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | alle Bewerber zugelassen | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Musik auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,2 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Musik und Krativität (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Musikwissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | NC-frei | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Musik/Musikpraxis und neue Medien | WS 2015/16 | 2,4 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Niederlande-Deutschland-Studien (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,3 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Ökonomik (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,6 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Philosophie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Politik und Recht (Bachelor) | WS 2015/16 | 1 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Politik und Wirtschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,1 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Politikwissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,2 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Praktische Philosophie auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,2 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Psychologie (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,2 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Public Governance across Borders (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,5 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Rechtswissenschaft (Staatsexamen) | WS 2015/16 | 1,6 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Religionswissenschaft (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,4 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Sozialwissenschaft auf Lehramt (Bachelor) | WS 2015/16 | 1,3 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Soziologie (Bachelor) | WS 2015/16 | 2,1 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
