Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Die Hochschule wurde nach Friedrich Wilhelm III, dem preußischen König benannt und 1818 gegrünet. Sie ist eine namhafte, traditionsbewusste Forschungsuniversität mit ihrem Sitz in Bonn.
Interessante Informationen
- Gegründet: 1818
- Anzahl Studiengänge: rund 200
- Anzahl Mitarbeiter: 8.838
- Anzahl Dozenten: 544
- Fakultäten: 7
- Standorte: 1
- Kosten: 286,81 Euro
- Internationale Studiengänge: Ja
- Auslandssemester Möglich: Ja
- Öffentliche Verkehrsmittel im Semesterticket: Verkehrsverbundes Rhein-Sieg und NRW-Ticket.
Studiengänge & NC-Werte
Studiengang | Numerus Clausus | Daten von | Universität |
---|---|---|---|
Agrarwissenschaften (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Altamerikanistik und Entnologie (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Archäologien (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Asienwissenschaften (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Bildungswissenschaften auf Lehramt (Bachelor) | 2.6 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Biologie (Bachelor) | 1.9 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Biologie auf Lehramt (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Chemie (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Chemie auf Lehramt (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Chinesisch (Bachelor) | 2.1 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache | 2.2 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Deutsch auf Lehramt (Bachelor) | 2.7 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Englisch auf Lehramt (Bachelor) | 3.2 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
English Studies (Bachelor) | 2.1 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften (Bachelor) | 2.8 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Evangelische Religionslehre auf Lehramt (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Französisch auf Lehramt (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Geodäsie und Geoinformation (Bachelor) | 2.9 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Geographie (Bachelor) | 2.2 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Geographie auf Lehramt (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Geowissenschaften (Bachelor) | 3.2 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Germanistik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Geschichte (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Japanisch (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Keltologie (Bachelor) | 1.6 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Kommunikation in der globalisierten Mediengesellschaft (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Komparatistik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Koreanistik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Kunstgeschichte (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Lateinamerika- und Altamerikastudien (Bachelor) | 1.8 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Law and Economics (Bachelor) | 2.6 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Lebensmittelchemie (Staatsexamen) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Mathematik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Mathematik auf Lehramt (Bachelor) | 1.8 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Medienwissenschaft (Bachelor) | 1.3 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Medizin (Staatsexamen) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Meteorologie (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Musikwissenschaft / Sound Studies (Bachelor) | 2 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Pharmazie (Staatsexamen) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Philosophie auf Lehramt (Bachelor) | 2.2 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Politik und Gesellschaft (Bachelor) | 1.3 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Psychologie (Bachelor) | 1.9 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Rechtswissenschaft (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Rechtswissenschaft (Staatsexamen) | 2.6 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Romanistik (Bachelor) | 1.9 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Sozialwissenschaften auf Lehramt (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Südostasienwissenschaft (Bachelor) | 3 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Volkswirtschaftslehre (Bachelor) | 1.6 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Zahnmedizin (Staatsexamen) | 2.8 | WS 2015/16 | Universität Bonn |
Auswahlverfahren & Zulassungskriterien
Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn setzt für viele Studiengänge, auch aufgrund der vielen Bewerber, einen NC voraus. der Numerus Clausus des Studenten wird aber nicht nur an der Abiturnote festgemacht, sondern auch Wartesemester, Freiwilligendienste und mehr.
Campusleben
An der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn kann man viel machen. So bietet die Stadt ein riesen Angebot an Nachtleben, Kultur und Sehenswürdigkeiten
News
Bekannte Absolventen
Bonn
Interessantes zu Bonn