Universität Hamburg

Die Universität Hamburg ist eine der traditionsreichsten und größten Universitäten Deutschlands. Trotzdem war die Uni auch immer wieder negativ in der Presse auffällig: Marode Gebäude, überfüllte Hörsäle und unzufriedene Studenten. Trotzdem hat das Studieren in Hamburg seinen ganz eigenen Charme und hat viel zu bieten.
Interessante Informationen
- Gegründet: 1540
- Anzahl Studiengänge: 43
- Anzahl Mitarbeiter: 1.500
- Anzahl Dozenten: 400
- Fakultäten: 8
- Standorte: 4
- Kosten: 400€ je Semester Semestergebühren)
- Bibliotheken: 3 Standorte, 1 Mio Bücher
- Internationale Studiengänge:
- Auslandssemester Möglich: Ja
- Öffentliche Verkehrsmittel im Semesterticket: Enthält Stadt Hamburg Bus & Bahn
Studiengänge & NC-Werte
Studiengang | Numerus Clausus | Daten von | Universität |
---|---|---|---|
Afrikanische Sprachen und Kulturen - sprachintensiviert (Bachelor) | NC-frei | SS 2016 | Universität Hamburg |
Afrikanische Sprachen und Kulturen im Verlgeich (Bachelor) | NC-frei | SS 2016 | Universität Hamburg |
Allgemeine Sprachwissenschaft (Bachelor) | 2.5 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Anglistik / Amerikanistik (Bachelor) | 2.8 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Äthiopistik Nebenfach (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Betriebswirtschaftslehre (Bachelor) | 2 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Bewegungswissenschaft (Bachelor) | NC-frei | SS 2016 | Universität Hamburg |
Biologie (Bachelor) | 2.4 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Chemie (Bachelor) | 2.7 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Deutsche Sprache und Literatur (Bachelor) | 2.8 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Erziehungs- und Bildungswissenschaft (Bachelor) | 2.1 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Ethnologie (Bachelor) | 2.6 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Evangelische Theologie (Diplom) | 2.5 | SS 2016 | Universität Hamburg |
Evangelische Theologie (Magister) | 2.4 | SS 2016 | Universität Hamburg |
Finno-Urgistik (Bachelor) | NC-frei | SS 2016 | Universität Hamburg |
Französisch (Bachelor) | NC-frei | SS 2016 | Universität Hamburg |
Gebärdensprachen (Bachelor) | 1.8 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Gebärdensprachendolmetschen (Bachelor) | 1.6 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Geographie (Bachelor) | 2.9 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Geowissenschaften (Bachelor) | 2.3 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Geschichte (Bachelor) | NC-frei | SS 2016 | Universität Hamburg |
Historische Musikwissenschaft (Bachelor) | NC-frei | SS 2016 | Universität Hamburg |
Holzwirtschaft (Bachelor) | 1.5 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Humanmedizin (Staatsexamen) | 1.3 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Informatik (Bachelor) | 1.4 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Klassische Archäologie (Bachelor) | 2.7 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Kunstgeschichte (Bachelor) | 2.5 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Lebensmittelchemie (Staatsexamen) | 1.5 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Mathematik (Bachelor) | 2.6 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Medien- und Kommunikationswissenschaft (Bachelor) | 2.6 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Mensch-Computer-Interaktion (Bachelor) | 2.9 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Molecular Life Sciences (Bachelor) | 2.3 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Neogräzistik und Byzantinistik (Bachelor) | NC-frei | SS 2015 | Universität Hamburg |
Ökonomie (Bachelor) | 2.4 | SS 2016 | Universität Hamburg |
Ostasien / Schwerpunkt: Japanologie (Bachelor) | 2.9 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Ostasien / Schwerpunkt: Koreanistik (Bachelor) | NC-frei | SS 2016 | Universität Hamburg |
Ostasien / Schwerpunkt: Sinologie (Bachelor) | NC-frei | SS 2016 | Universität Hamburg |
Pharmazie (Staatsexamen) | 2.4 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Philosophie (Bachelor) | 2.8 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Physik (Bachelor) | NC-frei | SS 2016 | Universität Hamburg |
Politikwissenschaft (Bachelor) | 2.6 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Psychologie (Bachelor) | 2.1 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Rechtswissenschaft (Staatsexamen) | 2.8 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Software-System-Entwicklung (Bachelor) | 2.6 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Sozialökonomie (Bachelor) | 1 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Soziologie (Bachelor) | 2.4 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Systematische Musikwissenschaft (Bachelor) | 2.6 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Volkskunde / Kulturanthropologie (Bachelor) | 2.1 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Volkswirtschaftslehre (Bachelor) | 2.9 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Wirtschaft und Kultur Chinas (Bachelor) | 2.4 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 2.5 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor) | 2.4 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Wirtschaftsmathematik (Bachelor) | 2.4 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Zahnmedizin (Staatsexamen) | 2.5 | WS 2015/16 | Universität Hamburg |
Auswahlverfahren & Zulassungskriterien
Die Universität Hamburg setzt für viele Studiengänge, auch aufgrund der vielen Bewerber, einen NC voraus. der Numerus Clausus des Studenten wird aber nicht nur an der Abiturnote festgemacht, sondern auch Wartesemester, Freiwilligendienste und mehr.
Campusleben
An der Uni Hamburg kann man viel machen. So bietet die Stadt ein riesen Angebot an Nachtleben, Kultur und Sehenswürdigkeiten
Interessante Links
- Zur Homepage der Universität Hamburg
- Facebook-Seite der Universität Hamburg
- Wikipedia-Seite der Universität Hamburg
- NC-Werte aller Studiengänge & Hochschulen
- Zum Bafög-Rechner
News
Bekannte Absolventen
- Friedemann Schulz von Thun -> Kommunikationswissenschaftler
- Otto Stern -> Physiknobelpreisträger
- Karl Schiller -> Ehemaliger Wirtschaftsminister
Hamburg – Nordische Perle an der Elbe
Interessantes zu Hamburg