Westfälische Wilhelms-Universität
Die Westfälische Wilhelms-Universität gehört mit rund 44.700 Studierenden zu den größten Unis Deutschlands. Ihre Hochschulleitung befindet sich in dem Gebäude des ehemaligen fürstbischöflichen Schlosses.
Interessante Informationen
- Gegründet: 1780
- Anzahl Studiengänge: rund 280
- Anzahl Mitarbeiter: 7.900
- Anzahl Dozenten: 614
- Fakultäten: 15
- Standorte: 2
- Kosten: keine Studiengebüren, Semesterbeitrag ca. 168 Euro
- Internationale Studiengänge: Ja
- Auslandssemester Möglich: Ja
- Öffentliche Verkehrsmittel im Semesterticket: alle in ganz Nordrhein-Westfalen
Studiengänge & NC-Werte
Liste mit Studiengängen
Studiengang | Numerus Clausus | Daten von | Universität |
---|---|---|---|
Anglistik/Amerikanistik (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Antike Kulturen des östlichen Mittelmeerraumes | NC-frei | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Archäeologie - Geschichte - Landschaft (Bachelor) | 1.8 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Betriebswirtschaftslehre (Bachelor) | 2.5 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Bildungswissenschaften auf Lehramt (Bachelor) | 2.5 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Biologie (Bachelor) | 1.4 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Biologie auf Lehramt (Bachelor) | 1.8 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Biowissenschaften (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Chemie (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Chemie auf Lehramt (Bachelor) | 2.2 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Deutsch (Bachelor) | 2.3 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Deutsch auf Lehramt (Bachelor) | 1.6 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Englisch auf Lehramt (Bachelor) | 1.7 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Erziehungswissenschaft (Bachelor) | 1.6 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Erziehungswissenschaft auf Lehramt (Bachelor) | 2.1 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Französisch (Bachelor) | 1.5 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Französisch auf Lehramt (Bachelor) | 1.6 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Geographie (Bachelor) | 1.9 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Geographie auf Lehramt (Bachelor) | 1.5 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Geoinformatik (Bachelor) | 1.6 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Geophysik (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Geowissenschaften (Bachelor) | 1.9 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Geschichte (Bachelor) | 1.4 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Geschichte auf Lehramt (Bachelor) | 1.9 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Gesundheitswissenschaft und Pflege auf Lehramt (Bachelor) | 1.4 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Human Movement in Sports and Execersie (Bachelor) | 1.5 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Informatik (Bachelor) | 3.4 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Internationale und Europäsiche Governance (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Islamische Theologie (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Islamwissenschaft/Arabistik (Bachelor) | 1.7 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Italienisch (Bachelor) | 1.5 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Kommunikationswissenschaft (Bachelor) | 1.5 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Kultur- und Sozialanthropologie (Bachelor) | 1.9 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Kunstgeschichte (Bachelor) | 1.3 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Landschaftsökologie (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Lateinische Philologie (Bachelor) | 1.3 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Lebensmittelchemie (Bachelor) | 1.4 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Mathematik (Bachelor) | 1.4 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Mathematik auf Lehramt (Bachelor) | alle Bewerber zugelassen | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Musik auf Lehramt (Bachelor) | 2.2 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Musik und Krativität (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Musik/Musikpraxis und neue Medien | 2.4 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Musikwissenschaft (Bachelor) | NC-frei | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Niederlande-Deutschland-Studien (Bachelor) | 1.3 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Ökonomik (Bachelor) | 1.6 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Philosophie (Bachelor) | 1 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Politik und Recht (Bachelor) | 1 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Politik und Wirtschaft (Bachelor) | 1.1 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Politikwissenschaft (Bachelor) | 2.2 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Praktische Philosophie auf Lehramt (Bachelor) | 1.2 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Psychologie (Bachelor) | 1.2 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Public Governance across Borders (Bachelor) | 1.5 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Rechtswissenschaft (Staatsexamen) | 1.6 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Religionswissenschaft (Bachelor) | 1.4 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Sozialwissenschaft auf Lehramt (Bachelor) | 1.3 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Soziologie (Bachelor) | 2.1 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Spanisch (Bachelor) | 2.1 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Spanisch auf Lehramt (Bachelor) | 1.7 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Sport (Bachelor) | 2.2 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Sport auf Lehramt (Bachelor) | 2 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Volkswirtschaftslehre (Bachelor) | 1.1 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Wirtschaft und Recht (Bachelor) | 1.7 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 1.4 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Wirtschaftslehre/Politik auf Lehramt (Bachelor) | 2.5 | WS 2015/16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Auswahlverfahren & Zulassungskriterien
Die Westfälische Wilhelms-Universität setzt für viele Studiengänge, auch aufgrund der vielen Bewerber, einen NC voraus. der Numerus Clausus des Studenten wird aber nicht nur an der Abiturnote festgemacht, sondern auch Wartesemester, Freiwilligendienste und mehr.
Campusleben
An der Westfälische Wilhelms-Universität kann man viel machen. So bietet die Stadt ein riesen Angebot an Nachtleben, Kultur und Sehenswürdigkeiten
News
Bekannte Absolventen
Münster
Interessantes zu Münster